Graffiti Spats
$78.00
PERFORMANCE MATERIALS AND STITCHING
- Silky smooth and buttery soft four-way stretch compression moves with you
- Moisture-wicking and breathable with a second-skin feel
- Reinforced flatlock stitching
INNOVATIVE DESIGN FEATURES
- Sweat-wicking liner integrated into the saddle panels for enhanced protection and guaranteed coverage
- Groin panel with no center seam engineered to counter camel toe
- High waist design with dual-elastic band and drawcord for superior comfort and security
- Thoughtfully designed to keep you covered and comfortable so you can focus on your game
EXCLUSIVE ARTWORK
In addition to including all the features women love about our original Avant Garde Spats, these specialty spats feature graphics designed exclusively for Gaidama. Each piece is a unique bravura of street graffiti style sketches and slogans designed to inspire and empower.
Height (across the top) is measured in inches and Weight (along the side) is measured in pounds.
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | ||||||||
100 | XS | XS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | |||||||
110 | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | |||||
120 | S | S | S | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | ||||
130 | M | M | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
140 | M | M | M | M | M | M | M | M | S | S | S | S | ||
150 | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
160 | L | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | ||
170 | XL | XL | XL | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | |
180 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | L | L | L | L | L | |
190 | 2X | 2X | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | L | |
200 | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||
210 | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||
220 | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | XL | XL | XL | XL | ||
230 | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |||
240 | 3X | 3X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |||
250 | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
Reviews
There are no reviews yet.